Par mois de calendrier
Avril | du 1er au 30 | € 360.00 |
Mai | du 1er au 31 | € 400.00 |
Juin | du 1er au 30 | € 360.00 |
Juillet | du 1er au 31 | € 750.00 |
Août | du 1er au 31 | € 750.00 |
Septembre | du 1er au 30 | € 320.00 |
Hors saison | du 16 août au 29 septembre | € 520.00 |
Avril | du 1er au 30 | € 360.00 |
Mai | du 1er au 31 | € 400.00 |
Juin | du 1er au 30 | € 360.00 |
Juillet | du 1er au 31 | € 750.00 |
Août | du 1er au 31 | € 750.00 |
Septembre | du 1er au 30 | € 320.00 |
Hors saison | du 16 août au 29 septembre | € 520.00 |
Emplacement entre saison | 3 mois du 15/03 au 30/06 | € 720 |
Emplacement en saison | 6 mois du 01/03 au 01/10 | € 1770 |
Emplacement en été | 2 mois - juillet et août | € 1400 |
Nous disposons d'emplacemts saisonniers ( 6 mois ) avec possibilité d'hivernage.